首都圏模試 | 四谷大塚 | 日能研 | サピックス | |||||
2月 | 2月9日 | 実力判定テスト | ||||||
3月1日 | 実力判定テスト | |||||||
3月 | 3月8日 | 公開組分けテスト | ||||||
4月 | 4月5日 | 実力判定テスト | ||||||
4月19日 | 第1回合判模試 | 4月12日 | 第1回合不合判定テスト | |||||
4月26日 | 公開組分けテスト | |||||||
5月 | 5月6日 | 志望校選定テスト | ||||||
6月 | ||||||||
6月13日〜28日 | 難関合格スキル模試 | 6月14日 | 公開組分けテスト | 5月31日 | 志望校選定テスト | |||
6月28日 | 志望校判定テスト | 4月 | 志望校判定サピックスオープン | |||||
7月 | 7月5日 | 第2回合判模試 | 7月12日 | 第2回合不合判定テスト | 6月 | 志望校判定サピックスオープン | ||
7月12日 | 第1回適性検査型模試 | |||||||
8月 | 8月30日 | 公開組分けテスト | 9月6日 | 合格判定テスト | ||||
9月 | 9月13日 | 第3回合不合判定テスト | ||||||
9月6日 | 第3回合判模試 | 9月16日 | 学校別サピックスオープン*1 | |||||
9月22日 | 学校別判定テスト*1 | |||||||
9月13日 | 第2回適性検査型模試 | 9月27日 | 公立中高一貫校対策実力判定テスト | 9月20日 | 合格力実践テスト | 9月22日 | 合格力判定サピックスオープン | |
10月 | 10月4日 | 合格判定テスト | 9月22日 | 学校別サピックスオープン*2 | ||||
10月4日 | 第4回合判模試 | 10月11日 | 第4回合不合判定テスト | 9月23日 | 学校別サピックスオープン*3 | |||
10月18日 | 合格力実践テスト | 10月14日 | 学校別サピックスオープン*4 | |||||
10月20日 | 合格力判定サピックスオープン | |||||||
11月 | 11月3日 | 第5回合判模試 | 11月8日 | 第5回合不合判定テスト | 11月1日 | 合格判定テスト | 11月4日 | 学校別サピックスオープン*5 |
11月15日 | 公立中高一貫校対策実力判定テスト | 11月10日 | 合格力判定サピックスオープン | |||||
11月23日 | 第3回適性検査型模試 | 11月23日 | 学校別判定テスト*2 | 11月15日 | 合格力実践テスト | 11月10日 | 学校別サピックスオープン*6 | |
11月29日 | 学校別判定テスト*3 | |||||||
12月 | 12月13日 | 第6回合判模試 | 12月6日 | 合格判定テスト | ||||
12月13日 | 合格力実践テスト | 12月8日 | 合格力判定サピックスオープン | |||||
12月6日 | 第6回合不合判定テスト | 12月20日 | 合格判定テスト | 12月8日 | 学校別サピックスオープン*7 | |||
12月22日 | ファイナル256 | |||||||
12月30日 | ファイナル256 | |||||||
1月 | 1月7日 | ファイナル256 | ||||||
学校別判定テスト 実施校 | *1麻布・栄光・開成・慶應中等部・慶應普通部・駒場東邦・武蔵・早稲田・早大学院・桜蔭・女子学院・フェリス・雙葉 | |||||||
*1開成・麻布・駒東・武蔵・桜蔭・女子学院・フェリス | *2渋谷渋谷 | |||||||
*2開成・桜陰・筑駒・栄光・聖光・豊島岡女子・慶應 | *3筑駒 | |||||||
*3灘 | *4慶應湘南藤沢・渋谷幕張・灘 | |||||||
*5麻布・栄光・開成・慶應中等部・慶應普通部・武蔵・早稲田・早稲田実業・早大学院・桜蔭・女子学院・フェリス・雙葉 | ||||||||
*6駒場東邦・豊島岡 | ||||||||
*7筑駒 |